| Thông số | Giá trị |
| Công suất làm lạnh | 11.761 BTU |
| Hiệu suất năng lượng | 2 sao |
| CSPF | 3.40 |
| Môi chất lạnh (gas lạnh) | R32 |
| Dòng máy | Mono |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Kiểu máy | Treo tường |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 15 – 20 m² ( 45 – 60 m³ ) |
| Nơi sản xuất | Thái Lan |
| Kích cỡ – Khối lượng | |
| Kích thước dàn lạnh | 815 x 270 x 212 (mm) |
| Kích thước dàn nóng | 715 x 482 x 240 (mm) |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.5 Kg |
| Khối lượng dàn nóng | 26 Kg |
| Kích cỡ ống gas – hơi | 6.35 Ø |
| Kích cỡ ống gas – lỏng | 12.7 Ø |
| Độ dài ống gas tối đa | 20 m |
| Độ cao chênh lệnh tối đa | 10 m |
| Kích thước thùng dàn lạnh | 870 x 335 x 265 (mm) |
| Kích thước thùng dàn nóng | 830 x 530 x 315 (mm) |
| Khối lượng dàn lạnh có thùng | 11 Kg |
| Khối lượng dàn nóng có thùng | 28.5 Kg |
| Các thông tin khác | |
| Nguồn điện | 220-240V~, 50Hz, 1P |
| Dòng điện định mức | 4.8 A |
| Công suất tiêu thụ điện trung bình | 1040 w |
| Lưu lượng gió | 660 m³/h |
| Độ ồn dàn nóng/dàn lạnh | 39/51 dB(A) |
| Khối lượng nạp môi chất (gas) | 660 g |
| Chế độ đảo gió | Lên – Xuống |
| Làm lạnh nhanh | Super |
| Khởi động lại sau khi mất điện | Tự động |
| Chế độ Eco (Tiết kiệm điện) | Có |
-34%
Máy lạnh Hisense 1.5 HP AS-12CR4RGUHA00
5.200.000 ₫7.900.000 ₫
Đổi trả và bảo hành cực dễ chỉ cần số điện thoại
Bảo hành chính hãng
Giá thay đổi theo từng thời điểm.Vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin Zalo 0938.765.337 để biết thêm chi tiết
Bộ sản phẩm gồm:




Đánh giá Máy lạnh Hisense 1.5 HP AS-12CR4RGUHA00
Chưa có đánh giá nào.