Thông số kỹ thuật Tủ lạnh Funiki 120 lít FR-125CI.1
| Tên model | FR-125CI.1 | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh ngăn đá trên | 
| Vật liệu cánh tủ | Cửa thép ghi đen | |
| Kiểu tay nắm | Ngang Nhựa đen | |
| Thể tích (Hiện đang áp dụng) | Tổng (Net Volume – L) | 120 | 
| Ngăn đông_FC (L) | 37 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 83 | |
| Kích thước bao bì | Rộng (mm) | 540 | 
| Cao (mm) | 1205 | |
| Sâu (mm) | 625 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 490 | 
| Cao (mm) | 1198 | |
| Sâu (mm) | 582 | |
| Khối lượng | Khối lượng sản phẩm (Kg) | 29.5kg | 
| Khối lượng đóng gói (Kg) | 33kg | |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Hệ số năng lượng | 1,43 | |
| Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 7829:2016 | |
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 | 
| Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 2 | |
| Kệ ngăn đông | Nhựa PS / 1 | |
| Khay cửa ngăn mát | Nhựa PS / 2 | |
| Khay cửa ngăn đá | Nhựa PS / 1 | |
| Hộp đựng đá | Không + 1 khay rời | |
| Ngăn để rau quả | Có | |
| Hộp đựng gia vị | 0 | |
| Thìa cào tuyết | 0 | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong | 
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn / tay gạt | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay | 
| Khử mùi + Diệt khuẩn | Silver nano | |
| Compressor | Kiểu máy nén | On/Off | 
| Gas | R600a | |
| Giàn lạnh | Số giàn lạnh | 1 | 
| Kiểu làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | |
| Công suất tiêu thụ (W) | 85 | |
| Công suất xả đá (W) | 125 | |




 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
							 
							
Đánh giá Tủ lạnh Funiki 120 lít FR-125CI.1
Chưa có đánh giá nào.