Thông số kỹ thuật chi tiết Máy rửa chén độc lập Miele G 7600 SC EDST/CLST AutoDos
MODEL: G 7600 SC EDST/CLST AutoDos
Loại máy | Máy rửa chén độc lập |
Kiểu máy | Máy rửa chén 60cm |
THIẾT KẾ | |
Màu sản phẩm | Thép không gỉ |
Thiết kế viền | Bảng điều khiển tích hợp đầy đủ |
Loại hoạt động | Nút chọn chương trình |
Hiển thị | Hiển thị 1 dòng với văn bản thuần túy |
Màu hiển thị | Trắng |
Đa ngôn ngữ | • |
TIỆN ÍCH
Đóng-mở cửa 90 độ | • |
Hiển thị thời gian còn lại | • |
Hẹn giờ rửa | 24 giờ |
Âm báo tiến trình | • |
Đèn báo hoạt động | • |
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Cấp hiệu quả năng lượng (A–G) | A |
Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tự động | 6 |
Lượng nước tiêu thụ trong chương trình ECO trên mỗi chu kỳ chương trình (kWh) |
8.4 |
Tiêu thụ năng lượng trong chương trình ECO (kWh) | 0.54 |
Tiêu thụ năng lượng trong chương trình ECO sau 100 lần rửa (kWh) |
54 |
Giá trị tiêu thụ tính bằng kWh trong chương trình ECO với kết nối nước nóng |
0.29 |
Thời lượng chương trình ECO tính bằng phút | 230 |
Lớp phát ra tiếng ồn | B |
Tiếng ồn phát ra tính bằng dB(A) | 42 |
Công nghệ EcoPower | • |
Vệ sinh đã được chứng minh | • |
Kết nối cho nước nóng | • |
Một nửa tải | • |
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
Chương trình rửa tự động tiết kiệm nước | • |
Sấy tự động mở | • |
Cảm biến khô | • |
Sấy tua bin tuần hoàn | • |
Chế độ rửa thủy tinh | • |
CHƯƠNG TRÌNH RỬA
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Tự động | • |
Cường độ cao 75°C | • |
Dịu dàng | • |
Power Wash | • |
Chế độ yên tĩnh 40 dB(A) | • |
Chăm sóc thiết bị | • |
CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN
AutoDos | • |
Rửa nhanh | • |
Sạch hoàn hảo | • |
Sấy cực khô | • |
Chế độ một nửa công suất | • |
THIẾT KẾ KHAY ĐỰNG
Khay để Dao kéo | Khay 3D Multiflex |
Thiết kế khay | Tiện dụng |
Số bộ bàn ăn | 14 |
AN TOÀN
Hệ thống chống thấm | • |
Khóa an toàn | • |
Đèn báo bộ lọc | • |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Chiều rộng hốc tối thiểu tính bằng mm | 600 |
Chiều rộng hốc tối đa tính bằng mm | 600 |
Chiều cao hốc tối thiểu tính bằng mm | 845 |
Chiều cao hốc tối đa tính bằng mm | 880 |
Độ sâu hốc tính bằng mm | 550 |
Chiều rộng thiết bị tính bằng mm | 598 |
Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 845 |
Độ sâu thiết bị tính bằng mm | 600 |
Độ sâu thiết bị khi cửa mở tính bằng cm | 119,50 |
Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 58 |
Tổng tải kết nối tính bằng kW | 2 |
Điện áp ở V | 230 |
Phòng ngừa rủi ro ở A | 10 |
Số lượng giai đoạn | 1 |
Tiêu chuẩn tần số điện | 50 |
Chiều dài ống cấp nước tính bằng m | 1,50 |
Chiều dài ống thoát nước tính bằng m | 1,50 |
Chiều dài đường dây cấp điện tính bằng m | 1,70 |
Đánh giá Máy rửa chén độc lập Miele G 7600 SC EDST/CLST AutoDos
Chưa có đánh giá nào.