Thông số kỹ thuật chi tiết Máy rửa chén âm tường Miele G 7650 SCVi AutoDos
| THIẾT KẾ | |
| Màu khẩu độ | Đen thạch anh |
| Thiết kế viền | Bảng điều khiển tích hợp đầy đủ |
| Loại hoạt động | Nút chọn chương trình |
| Hiển thị | Hiển thị 1 dòng với văn bản thuần túy |
| Màu hiển thị | Trắng |
| Đa ngôn ngữ | • |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Chiều rộng hốc tối thiểu tính bằng mm | 600 |
| Chiều rộng hốc tối đa tính bằng mm | 600 |
| Chiều cao hốc tối thiểu tính bằng mm | 805 |
| Chiều cao hốc tối đa tính bằng mm | 870 |
| Độ sâu hốc tính bằng mm | 550 |
| Chiều rộng thiết bị tính bằng mm | 598 |
| Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 805 |
| Độ sâu thiết bị tính bằng mm | 550 |
| Độ sâu thiết bị khi cửa mở tính bằng cm | 116,50 |
| Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 48 |
| Tổng tải kết nối tính bằng kW | 2 |
| Điện áp ở V | 230 |
| Phòng ngừa rủi ro ở A | 10 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Tiêu chuẩn tần số điện | 50 |
| Chiều dài ống cấp nước tính bằng m | 1,50 |
| Chiều dài ống thoát nước tính bằng m | 1,50 |
| Chiều dài đường dây cấp điện tính bằng m | 1,70 |
| Trọng lượng mặt trước tối thiểu tính bằng kg | 4 |
| Trọng lượng mặt trước tối đa tính bằng kg | 11 |






Đánh giá Máy rửa chén âm tường Miele G 7650 SCVi AutoDos
Chưa có đánh giá nào.