Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng (mm) | 916 |
| Độ sâu (mm) | 170 |
| Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 34 |
| Chiều dài dây dẫn tính bằng m | 1.5 |
| Tổng tải định mức tính bằng kW | 0,251 |
| Điện áp tính bằng V | 230 |
| Đường kính kết nối ống dẫn chiết tính bằng mm | 150 |
| Ở chế độ khai thác (có đường ống hút): | |
| Thông lượng không khí ở Cấp 1 (m³/h) theo EN 61591 | 200 |
| Thông lượng không khí ở Cấp 2 (m³/h) theo EN 61591 | 340 |
| Thông lượng không khí ở Cấp 3 (m³/h) theo EN 61591 | 440 |
| Lưu lượng khí ở mức Booster (m³/h) theo EN 61591 | 600 |
| Lưu lượng khí ở mức Booster (m³/h) theo EN 61591 | 640 |
| Công suất âm thanh ở Mức 1 (dB(A) re 1 pW) theo EN 60704-3 | 44 |
| Công suất âm thanh ở Mức 2 (dB(A) re 1 pW) theo EN 60704-3 | 57 |
| Công suất âm thanh ở Mức 3 (dB(A) re 1 pW) theo EN 60704-3 | 62 |
| Công suất âm thanh ở mức Booster (dB(A) re 1 pW) acc. theo EN 60704-3 | 70 |
| Công suất âm thanh ở mức Booster (dB(A) re 1 pW) acc. theo EN 60704-3 | 72 |
| Ở chế độ tuần hoàn (than hoạt tính): | |
| Thông lượng không khí ở Cấp 1 (m³/h) theo EN 61591 |
160 |
| Thông lượng không khí ở Cấp 2 (m³/h) theo EN 61591 | 320 |
| Thông lượng không khí ở Cấp 3 (m³/h) theo EN 61591 | 415 |
| Lưu lượng khí ở mức Booster (m³/h) theo EN 61591 | 520 |
| Lưu lượng khí ở mức Booster (m³/h) theo EN 61591 | 555 |
| Công suất âm thanh ở Mức 1 (dB(A) re 1 pW) theo EN 60704-3 | 50 |
| Công suất âm thanh ở Mức 2 (dB(A) re 1 pW) theo EN 60704-3 | 64 |
| Công suất âm thanh ở Mức 3 (dB(A) re 1 pW) theo EN 60704-3 |
69 |
| Công suất âm thanh ở mức Booster (dB(A) re 1 pW) acc. theo EN 60704-3 |
75 |
| Công suất âm thanh ở mức Booster (dB(A) re 1 pW) acc. theo EN 60704-3 |
76 |








Đánh giá Máy hút mùi âm bàn Miele DAD 4841
Chưa có đánh giá nào.