Thông số Màn hình tương tác Aikyo AID-B7525UHD
| Hãng | Aikyo |
| Loại màn hình | Màn hình tương tác |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Tấm nền | IPS / LED chống chói |
| Góc nhìn | 178° (ngang/dọc) |
| Độ sáng | 350 – 380 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1200 |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại (IR) |
| Số điểm chạm | Android – 20 điểm chạm / Windows – 40 điểm chạm |
| Độ phản hồi cảm ứng | ~4 ms |
| Độ chính xác cảm ứng | ≤ 2 mm |
| Bề mặt kính | Kính cường lực chống lóa, kháng khuẩn |
| Hệ điều hành tích hợp | Android 11 |
| Hỗ trợ hệ điều hành mở rộng | Windows qua khe OPS chuẩn Intel 80 Pin |
| RAM / ROM | 4GB / 32GB |
| Âm thanh | 2 loa tích hợp, công suất 10W × 2 |
| Kết nối có dây | HDMI, VGA, USB-A, USB-B (Touch), USB-C, RS232, LAN RJ45, Audio In/Out |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth, Screen Mirroring, Hotspot |
| Nguồn điện | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Điện năng tiêu thụ | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
| Phụ kiện đi kèm | Điều khiển, bút cảm ứng, dây nguồn, dây HDMI/USB, sách hướng dẫn |




Đánh giá Màn hình tương tác 75Inch Aikyo AID-B7525UHD
Chưa có đánh giá nào.