Thông số kỹ thuật
| Dung tích | 27L, phẳng | ||
| Nguồn điện | Inverter | ||
| Công suất | Lò vi sóng | 1000W | |
| Nướng | 1350W | ||
| Bên trong lò | Màu | SUS | |
| Cửa | Thiết kế cửa | Kéo ra Đẩy vào | |
| Bảng điều khiển | Thiết kế bảng điều khiển | Núm vặn + cảm ứng tĩnh | |
| Ngôn ngữ | Hình minh họa + Chữ tiếng Anh + Chữ tiếng Trung | ||
| Hiển thị | Loại | 6 số + ký hiệu theo hình thức mới | |
| Màu đèn LED | Chữ trắng/tông đen nhạt | ||
| Mức công suất, v.v. | Mức công suất MW | 6 (1000/800/600/440/300/100) | |
| Mức công suất nướng | 3 (Nướng mức 1– Cao / Nướng mức 2 – Trung bình / Nướng mức 3 – Thấp) | ||
| Đồng hồ (12H/24H) | 12 giờ 00 | ||
| Khóa trẻ em | Có (Hủy 3x BẬT/TẮT) | ||
| Menu | Thêm thời gian | Có | |
| Số menu tự động | 28 (+ 4 chương trình vệ sinh, + làm nóng chỉ với 1 chạm) | ||
| Phụ kiện | 1 Khay nướng | ||
| Nguồn điện | 220V/50Hz | ||
| Mức tiêu thụ điện năng | Lò vi sóng | 1000W | |
| Nướng | 1350W | ||
| Kích thước | Kích thước bên ngoài HxWxD (mm) | 514mm×456mm×347mm (tính cả tay cầm) | |
| Lò nướng HxWxD (mm) | 336mm×357mm×226mm | ||
| Trọng lượng | Kích thước thực | 15.5Kg | |







Đánh giá Lò nướng đa năng công suất cao NN-DS59NBYUE
Chưa có đánh giá nào.