Thông số kỹ thuật chi tiết Lò hấp âm tủ Miele DGC 7250 EDST /CLST
Model: DGC 7250 EDST
| Lò hấp tích hợp | • |
| Pureline | • |
| Màu sắc | Thép không gỉ/CleanSteel |
Tiện lợi:
| Tạo hơi nước bên ngoài | • |
| Nút điều khiển | • |
| Làm nóng nhanh | • |
Chức năng lò nướng:
| Rã đông | • |
| Chương trình tự động | • |
| Nấu tự động | |
| Nấu bằng hơi nước | • |
| Chế độ vận hành nướng riêng | |
| Nướng chuyên sâu | |
| Không khí nóng cọng thêm | • |
| Nướng chuyên sấu | • |
| Nấu bằng hơi nước ECO | • |
| Nhiệt hai mặt | |
| Nhiệt độ đáy | |
| Mướng đối lưu | |
| Ứng dụng đặc biệt | • |
Tiện ích:
| Kết nối với Miele@home | • |
| Điều khiển | Cảm biến trực tiếp S |
| Cửa mở nhẹ nhàng | • |
| Cửa đóng nhẹ nhàng | • |
| Đa ngôn ngữ | • |
| Nấu ăn không phụ thuộc vào số lượng | • |
| Đồng bộ thời gian | • |
| Hiển thị giờ | • |
| Hẹn giờ nấu | • |
| Lập trình thời gian bắt đầu nấu | • |
| Lập trình thời gian nấu xong | • |
| Lập trình thời gian nấu | • |
| Hiển thị nhiệt độ thực tế | • |
| Hiển thị nhiệt độ mong muốn | • |
| Còi báo khi đạt nhiệt độ mong muốn | • |
| Nhiệt độ đề xuất | • |
| Cài đặt riêng | • |
Làm sạch và chăm sóc:
| Buồng nấu bằng thép không gỉ với cấu trúc vải lanh và PerfectClean |
• |
| Máy tạo hơi nước bên ngoài | • |
| Bộ tản nhiệt sàn để giảm ngưng tụ | • |
| Chương trình rửa thiết bị | • |
| Chương trình rửa ngâm | • |
| Chương trình sấy khoang lò | |
| Tẩy cặn | • |
| Cửa kính sạch | • |
Bảo vệ:
| Hệ thống làm mát thiết bị với mặt trước mát mẻ | • |
| Tắt an toàn | • |
| Khóa hệ thống | • |
| Ổ khóa | • |
Hiệu quả và bền vững:
| Điện năng tiêu thụ ở trạng thái tắt tính bằng (W) | 0.50 |
| Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ tính bằng (W) | 1 |
| Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ nối mạng (W) | 2 |
| Thời lượng cho đến khi tự động chuyển sang chế độ chờ (phút) | 20 |
| Thời lượng cho đến khi tự động chuyển sang chế độ chờ nối mạng (phút) | 20 |
| Thời lượng cho đến khi tự động chuyển sang trạng thái tắt (phút) | 20 |
Thông số kỹ thuật:
| Thể tích khoang lò (lít) | 76 |
| Số tầng kệ | 5 |
| Đánh dấu các mức chèn | • |
| Đèn lò | 1 điểm LED |
| Nhiệt độ tính bằng ° C | 30–250 |
| Kích thước sản phẩm ( rộng-cao-sâu) mm | 595 x 596 x 569 |
| Kích thước hốc ( rộng-cao-sâu) mm | 560-568 x 590-595 x 550 |
| Trọng lượng (kg) | 42 |
| Tổng tải định mức tính (kW) | 3.6 |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Tần số (Hz) | 50-60 |
| Đánh giá cầu chì (A) | 16 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Chiều dài dây dẫn nguồn tính bằng m | 1.5 |
| Thay đèn | Dịch vụ Khách hàng |
Phụ kiện đi kèm:
| Khay nướng bánh với PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Tấm kim loại phổ dụng với PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Vỉ nướng và quay với PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| FlexiClip mở rộng đầy đủ với PerfectClean HFC 71 (cặp) | 1 |
| Lưới hỗ trợ có thể tháo rời (cặp) | 1 |
| Hộp đựng thức ăn bằng thép không gỉ đục lỗ | 1 |
| Hộp đựng thức ăn bằng thép không gỉ không đục lỗ | 1 |
| Viên tẩy cặn | 2 |




Đánh giá Lò hấp âm tủ Miele DGC 7250 EDST /CLST
Chưa có đánh giá nào.