
Thông số kỹ thuật Tủ Lạnh Funiki 209 Lít HR T6209TDG
| Model | HR T6209TDG | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh ngăn đá trên |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa thép ghi sẫm | |
| Kiểu tay nắm | Ngang Nhựa đen | |
| Thể tích (Hiện đang áp dụng) | Tổng (Net Volume – L) | 209 |
| Ngăn đông_FC (L) | 58 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 151 | |
| Kích thước bao bì | Rộng (mm) | 605 |
| Cao (mm) | 1447 | |
| Sâu (mm) | 665 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 549 |
| Cao (mm) | 1435 | |
| Sâu (mm) | 616 | |
| Khối lượng | Khối lượng sản phẩm (Kg) | 42 |
| Khối lượng đóng gói (Kg) | 47.5 | |
| Năng lượng | Năng lượng tiêu thụ (kWH/y) | 451 |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Hệ số năng lượng | 1.40 | |
| Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 7829:2016 | |
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Kệ ngăn đông | Nhựa PS / 1 | |
| Khay cửa ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Khay cửa ngăn đá | Nhựa PS / 2 | |
| Hộp đựng đá | Không + 1 khay rời | |
| Ngăn để rau quả | Có | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn / tay gạt | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay |
| Khử mùi + Diệt khuẩn | Silver nano | |
| Compressor | Kiểu máy nén | On/Off |
| Gas | R600a | |
| Giàn lạnh | Số giàn lạnh | 1 |
| Chống bám tuyết | Không bám tuyết | |
| Cấp độ ngăn đông | *** | |
| Kiểu làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | |
| Công suất tiêu thụ (W) | 110 | |
| Công suất xả đá (W) | 125 | |






Đánh giá Tủ Lạnh Funiki 209 Lít HR T6209TDG
Chưa có đánh giá nào.