Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ rượu âm tủ Miele KWT 6322 UG-1, bộ lọc Active Clean
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Chiều rộng tối thiểu khoảng cách tính bằng mm | 600 |
| chiều rộng tối đa khoảng cách tính bằng mm | 600 |
| Chiều cao tối thiểu khoảng cách tính bằng mm | 820 |
| Chiều cao tối đa khoảng cách tính bằng mm | 870 |
| Độ sâu lỗ tính bằng mm | 580 |
| Chiều rộng của thiết bị tính bằng mm | 597 |
| Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 822 |
| Độ sâu của thiết bị tính bằng mm | 577 |
| Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 48 |
| Lớp khí hậu | SN-ST |
| Khu vực làm mát trong l | 94 |
| Số chai màu đỏ tía 0,75 l | 34 chai |
| Lớp phát ra tiếng ồn (A–D) | B |
| Mức âm thanh tính bằng db(A) re1pW | 35 |
| Mức tiêu thụ hiện tại tính bằng milliamp (mA) | 1500 |
| điện áp V | 220.00-240.00 |
| Cầu chì tại A | 10 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Tần số tính bằng Hz | 50 |
| Chiều dài ống dẫn điện tính bằng m | 2,80 |













Đánh giá Tủ rượu âm tủ Miele KWT 6322 UG-1, bộ lọc Active Clean
Chưa có đánh giá nào.